Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm
Yêu cầu bằng cấp: Đại Học chuyên ngành Y, Dược, Công Nghệ Sinh Học,...
Số lượng cần tuyển: 1
Ngành nghề: Kinh Doanh
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Chức vụ: Quản lý khu vực
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Yêu cầu giới tính: Không phân biệt giới tính
Yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TBYT: Từ 01 năm trở lên
Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 1 năm
Có khả năng trình bày, diễn thuyết bằng tiếng Anh, có thể viết báo cáo tiếng Anh (IELTS tối thiểu 6.5).
Có trí tuệ cảm xúc cao.
Quyền lợi
Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Chi tiết
Lập kế hoạch kinh doanh trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn | |||||||||
Khảo sát tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng trên địa bàn được phân công ( từ Huế trở ra). Trên cơ sở đó đề xuất với BGĐ chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của ngành hàng trong trung hạn và dài hạn. | |||||||||
Lập kế hoạch kinh doanh và các hoạt động marketing thúc đẩy bán hàng theo từng quý, từng năm cho các khách hàng mục tiêu. | |||||||||
Phối hợp hoạt động cùng hãng sản phẩm để đạt được các mục tiêu chung và kế hoạch đã đề ra. | |||||||||
Bán hàng và Giám sát công tác bán hàng | |||||||||
Giám sát và triển khai các hoạt động marketing, PR, quảng cáo, hội chợ… của nhóm. | |||||||||
Trực tiếp tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và tiếp cận khách hàng. | |||||||||
Giám sát thực hiện các hoạt động bán hàng như thực hiện báo giá, dự thầu, đảm bảo kết quả trúng thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng. | |||||||||
Giám sát các hoạt động sau bán hàng như: thủ tục thanh toán, theo dõi công nợ,… | |||||||||
Giám sát đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa luôn đầy đủ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. | |||||||||
Định kỳ báo cáo các hoạt động kinh doanh, bán hàng đến BGĐ, hãng sản phẩm và các ban ngành liên quan | |||||||||
Chăm sóc khách hàng | |||||||||
Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách | |||||||||
Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp | |||||||||
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng | |||||||||
Quản lý nguồn lực | |||||||||
Quản lý hiệu quả kinh doanh của nhóm hàng qua các chi tiêu doanh số và lợi nhuận. | |||||||||
Quản lý nguồn lực con người thông qua tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá và khen thưởng nhân viên. | |||||||||
Quản lý các nguồn lực tài chính (chi phí bán hàng, chi phí marketing, chi phí công tác,…) không vượt quá ngân sách đã đề ra. | |||||||||
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (Giám đốc Ngành hàng và Ban Giám đốc Điều hành) | |||||||||
Đóng góp sáng kiến và phối hợp hoạt động cùng các phòng ban khác để sử dụng nguồn lực của công ty một cách hiệu quả. Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Ngành Hàng Số lượng nhân viên: 05 Địa bàn phụ trách: 1/2 Việt Nam ( từ Huế trở ra) |